CAMP. REG.LI INDOOR ASSOLUTI OPEN
Organizzazione: A.S. LA FRATELLANZA 1874 - Modena. 6 e 7 febbraio 2010
RISULTATI
60 PIANI UOMINI
BATTERIE - RISULTATI
Batteria 1 Palestra Indoor Via Piazza - 06 Febbraio 2010 Ora Inizio: 16:51 
Clas. Cors. Pett. Atleta Anno Cat. Codice - Nome Società Prestazione
1 2 505 TIECOURA Samson Stephan 1989 PM RE105 G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA 7.00  q
2 4 662 ALARIO Gianluigi 1982 SM PC461 A.S.D. ATLETICA CINQUE CERCHI 7.23  q
3 6 726 BRINI Alberto 1992 JM BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS 7.33
4 3 680 NOSTRAN Mattia 1987 SM FE026 CUS FERRARA 7.55
5 1 838 GAVIOLI Enrico 1994 AM MO057 S.G.LA PATRIA 1879 CARPI 8.02
  5 812 LEONI Alessio 1991 JM MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 Squ
L'atleta con pett. 812 viene squalificato per mancato rispetto della reg. 162/7 R.T.I..
Batteria 2 Palestra Indoor Via Piazza - 06 Febbraio 2010 Ora Inizio: 16:56 
Clas. Cors. Pett. Atleta Anno Cat. Codice - Nome Società Prestazione
1 1 888 GUAZZI Alessandro 1986 SM BO011 C.S. CARABINIERI SEZ. ATLETICA 6.87  q
2 2 637 NIBALI LUPICA Davide 1981 SM GE003 S.S. TRIONFO LIGURE 7.36
3 3 525 CASOLI Giorgio 1987 SM RE105 G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA 7.76
4 5 782 OLMI Alessandro 1981 SM BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS 7.83
5 4 565 MEROLA Giorgio 1977 SM RM105 ATL. COLOSSEO 2000 7.85
Batteria 3 Palestra Indoor Via Piazza - 06 Febbraio 2010 Ora Inizio: 16:59 
Clas. Cors. Pett. Atleta Anno Cat. Codice - Nome Società Prestazione
1 1 685 CALVI Michele 1990 PM RE105 G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA 7.06  q
2 2 852 FERRANDO Lorenzo 1992 JM SV037 UNIVERSALE ALBA DOCILIA 7.35
3 4 872 FORNESI Ferido 1962 SM PO149 ASD ATLETICA PRATO 7.64
4 3 516 BELLESINI Federico 1986 SM VR761 ATL. INSIEME NEW FOODS VR 7.66
5 6 651 DAVOLI Tommaso 1994 AM RE105 G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA 8.04
6 5 818 DE MARSICO Alessandro 1967 MM40 RE346 ATL. CASTELNOVO MONTI 8.25
Batteria 4 Palestra Indoor Via Piazza - 06 Febbraio 2010 Ora Inizio: 17:02 
Clas. Cors. Pett. Atleta Anno Cat. Codice - Nome Società Prestazione
1 3 604 ALFIERI Marco 1991 JM PR068 C.U.S. PARMA 7.24  q
2 2 690 BAGNARA Nicolo' 1989 PM VR761 ATL. INSIEME NEW FOODS VR 7.51
3 1 518 DAVERIO Alessandro 1991 JM PC461 A.S.D. ATLETICA CINQUE CERCHI 7.52
4 4 609 PRADELLA Andrea 1981 SM MO057 S.G.LA PATRIA 1879 CARPI 7.66
5 5 539 CASSINARI Marco 1978 SM PC461 A.S.D. ATLETICA CINQUE CERCHI 7.69
6 6 849 PAGLIARI Stefano 1993 AM RE105 G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA 8.16
Batteria 5 Palestra Indoor Via Piazza - 06 Febbraio 2010 Ora Inizio: 17:08 
Clas. Cors. Pett. Atleta Anno Cat. Codice - Nome Società Prestazione
1 3 581 LAZZARINI Tommaso 1991 JM MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 6.97  q
2 6 650 ROTA Matteo 1989 PM RE105 G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA 7.59
3 5 560 MARASTONI Luca 1993 AM MO057 S.G.LA PATRIA 1879 CARPI 7.67
4 1 795 MANTOVANI Luca 1985 SM VR784 FONDAZIONE M. BENTEGODI 7.92
5 4 764 BOMPANI Alberto 1991 JM RE105 G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA 8.04
  2 679 VOLPE Luca 1990 PM BO015 A.S.D. FRANCESCO FRANCIA Rit
Batteria 6 Palestra Indoor Via Piazza - 06 Febbraio 2010 Ora Inizio: 17:11 
Clas. Cors. Pett. Atleta Anno Cat. Codice - Nome Società Prestazione
1 4 603 GROSSI Luca 1989 PM PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA 7.19  q
2 5 514 GUIZZARDI Guido 1977 SM MN663 CUS ATLETICA MANTOVA 7.52
3 1 789 CALLEGARI Massimo 1988 PM VE492 ATLETICA SAN MARCO VENEZIA 7.60
4 3 632 ZURINI Andrea 1985 SM PR068 C.U.S. PARMA 7.68
5 6 668 BARLETTA Tommaso 1981 SM PO149 ASD ATLETICA PRATO 7.78
6 2 748 CAMPORESI Claudio 1979 SM BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS 8.30
Batteria 7 Palestra Indoor Via Piazza - 06 Febbraio 2010 Ora Inizio: 17:14 
Clas. Cors. Pett. Atleta Anno Cat. Codice - Nome Società Prestazione
1 5 561 MONTI Walter 1980 SM PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA 6.88  q
2 2 802 MINORINI Massimo 1972 SM VA119 O.S.A. SARONNO LIB. 7.40
3 1 759 FEDELE Fabio 1982 SM FI002 ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. 7.42
4 6 598 MORIGI Marco 1960 MM50 FC038 EDERA ATL. FORLI 7.56
5 3 590 SCARABELLO Luca 1994 AM VR784 FONDAZIONE M. BENTEGODI 7.76
6 4 713 BENATI Gian Paolo 1968 MM40 BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS 7.89
Batteria 8 Palestra Indoor Via Piazza - 06 Febbraio 2010 Ora Inizio: 17:18 
Clas. Cors. Pett. Atleta Anno Cat. Codice - Nome Società Prestazione
1 5 806 ROCCO Alessandro 1983 SM MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 6.95  q
2 1 763 ADDICO OHATEY AWULEY Ja 1992 JM MO497 MODENA ATLETICA 7.40
3 2 861 GHILLANI Filippo 1994 AM RE128 REGGIO EVENT'S 7.45
4 4 890 BERTONI Alessandro 1994 AM MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 7.75
5 3 582 LONGHI Leonardo 1993 AM BO007 S.E.F. VIRTUS EMILSIDER BO 7.78
Batteria 9 Palestra Indoor Via Piazza - 06 Febbraio 2010 Ora Inizio: 17:21 
Clas. Cors. Pett. Atleta Anno Cat. Codice - Nome Società Prestazione
1 3 531 ALINOVI Edoardo 1989 PM SP573 A.S.D. ATLETICASPEZIA CARISPE 7.17  q
2 4 721 RABINO Andrea 1978 SM MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 7.18  q
3 6 808 UMANA Matteo 1991 JM MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 7.29  q
4 2 669 ZANELLA Marco 1992 JM FE026 CUS FERRARA 7.34
5 1 831 CALO' Michele 1981 SM MO057 S.G.LA PATRIA 1879 CARPI 7.59
6 5 858 GIACOMANTONIO Marco 1969 MM40 PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA 7.60
Batteria 10 Palestra Indoor Via Piazza - 06 Febbraio 2010 Ora Inizio: 17:24 
Clas. Cors. Pett. Atleta Anno Cat. Codice - Nome Società Prestazione
1 3 716 KHALIFI Elamjad 1991 JM MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 7.26  q
2 6 847 CAPELLI Giulio 1987 SM PR068 C.U.S. PARMA 7.32  q
3 5 521 ROSSI Stefano 1992 JM PR068 C.U.S. PARMA 7.45
4 1 895 BROCCOLI Stefano 1988 PM MI618 ABC PROGETTO AZZURRI 7.50
5 4 873 MASINI Riccardo 1992 JM RE128 REGGIO EVENT'S 7.52
6 2 896 STRASER Federico 1991 JM PR068 C.U.S. PARMA 7.62
Batteria 11 Palestra Indoor Via Piazza - 06 Febbraio 2010 Ora Inizio: 17:27 
Clas. Cors. Pett. Atleta Anno Cat. Codice - Nome Società Prestazione
1 2 900 ALAIMO Aldo Marco 1976 SM PA001 A.S.D. C.U.S. PALERMO 7.02  q
2 3 777 RADE Lorenzo 1993 AM VE492 ATLETICA SAN MARCO VENEZIA 7.27  q
3 4 678 YANKAH David Kwasi 1992 JM MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 7.40
4 1 811 VALENTI Carlo Alberto 1994 AM BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS 7.70
5 5 728 SPINELLI Stefano 1977 SM MO497 MODENA ATLETICA 7.92
Batteria 12 Palestra Indoor Via Piazza - 06 Febbraio 2010 Ora Inizio: 17:30 
Clas. Cors. Pett. Atleta Anno Cat. Codice - Nome Società Prestazione
1 6 536 CELLARIO Giovanni 1994 AM RE128 REGGIO EVENT'S 7.09  q
2 4 739 LOCONSOLE Paolo 1994 AM BO007 S.E.F. VIRTUS EMILSIDER BO 7.42
3 3 608 SERRA Alexander 1991 JM MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 7.43
4 5 684 MESSINA Francesco 1988 PM PA354 A.S. DIL. POL. A.P.B. 7.44
5 2 648 BA Moustapha 1985 SM FE378 ATLETICA ESTENSE 7.68
6 1 646 SOLDATI Gabriele 1994 AM MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 7.92
Batteria 13 Palestra Indoor Via Piazza - 06 Febbraio 2010 Ora Inizio: 17:33 
Clas. Cors. Pett. Atleta Anno Cat. Codice - Nome Società Prestazione
1 3 826 TRIMBOLI Nicola 1988 PM BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG 7.05  q
2 5 558 PUTANO Marco 1993 AM PA001 A.S.D. C.U.S. PALERMO 7.27  q
3 4 509 DALLASTA Nicola 1988 PM RE128 REGGIO EVENT'S 7.36
4 6 787 MONTI Paolo 1993 AM BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS 7.37
5 1 671 BARCHI Paolo 1963 MM45 MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 7.86
6 2 753 BOMPANI Marco 1991 JM RE105 G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA 7.92
Batteria 14 Palestra Indoor Via Piazza - 06 Febbraio 2010 Ora Inizio: 17:36 
Clas. Cors. Pett. Atleta Anno Cat. Codice - Nome Società Prestazione
1 3 701 DI FRANCO Gaetano 1993 AM CT075 SPORT CLUB CATANIA A.S.D. 7.17  q
2 6 741 LOSCHI Paolo 1984 SM BS181 ATL. BRESCIA 1950 ISPA GROUP 7.24  q
3 1 515 RAMADORI Riccardo 1987 SM BO007 S.E.F. VIRTUS EMILSIDER BO 7.39
4 4 627 DI LEONARDO Francesco 1974 SM BO007 S.E.F. VIRTUS EMILSIDER BO 7.50
5 5 778 BASILE Mattia 1992 JM MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 7.66
6 2 855 MANFREDI Giampiero 1960 MM50 MO497 MODENA ATLETICA 11.29
Batteria 15 Palestra Indoor Via Piazza - 06 Febbraio 2010 Ora Inizio: 17:39 
Clas. Cors. Pett. Atleta Anno Cat. Codice - Nome Società Prestazione
1 2 577 VALBONESI Luca 1993 AM BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS 7.09  q
2 1 845 AMIDANI Tiziano 1989 PM BS181 ATL. BRESCIA 1950 ISPA GROUP 7.50
3 4 835 FIORANI Mattia 1988 PM MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 7.52
4 3 740 BASCIUTTI Enrico 1991 JM VE492 ATLETICA SAN MARCO VENEZIA 7.74
5 6 623 SERAFINO Luca 1971 MM35 BO124 ATL. CASTENASO CELTIC DRUID 7.86
6 5 733 MARTIGNANI Alberto 1967 MM40 MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 8.53
Batteria 16 Palestra Indoor Via Piazza - 06 Febbraio 2010 Ora Inizio: 17:42 
Clas. Cors. Pett. Atleta Anno Cat. Codice - Nome Società Prestazione
1 2 714 COLOSIO Paolo 1991 JM BS181 ATL. BRESCIA 1950 ISPA GROUP 7.18  q
2 5 731 CASOTTO Francesco 1989 PM SP573 A.S.D. ATLETICASPEZIA CARISPE 7.28  q
3 6 744 MASCARO Gabriele 1985 SM RE105 G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA 7.51
4 1 823 BONAFIN Marco 1979 SM RO281 G.A. ASSINDUSTRIA ROVIGO 7.52
5 4 876 DEGIOVANNI Federico 1992 JM BO124 ATL. CASTENASO CELTIC DRUID 7.54
6 3 833 CESARI Mattia 1994 AM BO007 S.E.F. VIRTUS EMILSIDER BO 7.62
RIEPILOGO Palestra Indoor Via Piazza 
Clas. Cors. Pett. Atleta Anno Cat. Codice - Nome Società Prestazione
1 1 888 GUAZZI Alessandro 1986 SM BO011 C.S. CARABINIERI SEZ. ATLETICA 6.87  q
2 5 561 MONTI Walter 1980 SM PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA 6.88  q
3 5 806 ROCCO Alessandro 1983 SM MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 6.95  q
4 3 581 LAZZARINI Tommaso 1991 JM MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 6.97  q
5 2 505 TIECOURA Samson Stephan 1989 PM RE105 G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA 7.00  q
6 2 900 ALAIMO Aldo Marco 1976 SM PA001 A.S.D. C.U.S. PALERMO 7.02  q
7 3 826 TRIMBOLI Nicola 1988 PM BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG 7.05  q
8 1 685 CALVI Michele 1990 PM RE105 G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA 7.06  q
9 2 577 VALBONESI Luca 1993 AM BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS 7.09  q
9 6 536 CELLARIO Giovanni 1994 AM RE128 REGGIO EVENT'S 7.09  q
11 3 531 ALINOVI Edoardo 1989 PM SP573 A.S.D. ATLETICASPEZIA CARISPE 7.17  q
11 3 701 DI FRANCO Gaetano 1993 AM CT075 SPORT CLUB CATANIA A.S.D. 7.17  q
13 4 721 RABINO Andrea 1978 SM MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 7.18  q
13 2 714 COLOSIO Paolo 1991 JM BS181 ATL. BRESCIA 1950 ISPA GROUP 7.18  q
15 4 603 GROSSI Luca 1989 PM PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA 7.19  q
16 4 662 ALARIO Gianluigi 1982 SM PC461 A.S.D. ATLETICA CINQUE CERCHI 7.23  q
17 6 741 LOSCHI Paolo 1984 SM BS181 ATL. BRESCIA 1950 ISPA GROUP 7.24  q
17 3 604 ALFIERI Marco 1991 JM PR068 C.U.S. PARMA 7.24  q
19 3 716 KHALIFI Elamjad 1991 JM MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 7.26  q
20 3 777 RADE Lorenzo 1993 AM VE492 ATLETICA SAN MARCO VENEZIA 7.27  q
20 5 558 PUTANO Marco 1993 AM PA001 A.S.D. C.U.S. PALERMO 7.27  q
22 5 731 CASOTTO Francesco 1989 PM SP573 A.S.D. ATLETICASPEZIA CARISPE 7.28  q
23 6 808 UMANA Matteo 1991 JM MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 7.29  q
24 6 847 CAPELLI Giulio 1987 SM PR068 C.U.S. PARMA 7.32  q
25 6 726 BRINI Alberto 1992 JM BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS 7.33
26 2 669 ZANELLA Marco 1992 JM FE026 CUS FERRARA 7.34
27 2 852 FERRANDO Lorenzo 1992 JM SV037 UNIVERSALE ALBA DOCILIA 7.35
28 4 509 DALLASTA Nicola 1988 PM RE128 REGGIO EVENT'S 7.36
28 2 637 NIBALI LUPICA Davide 1981 SM GE003 S.S. TRIONFO LIGURE 7.36
30 6 787 MONTI Paolo 1993 AM BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS 7.37
31 1 515 RAMADORI Riccardo 1987 SM BO007 S.E.F. VIRTUS EMILSIDER BO 7.39
32 4 678 YANKAH David Kwasi 1992 JM MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 7.40
32 2 802 MINORINI Massimo 1972 SM VA119 O.S.A. SARONNO LIB. 7.40
32 1 763 ADDICO OHATEY AWULEY Ja 1992 JM MO497 MODENA ATLETICA 7.40
35 1 759 FEDELE Fabio 1982 SM FI002 ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. 7.42
35 4 739 LOCONSOLE Paolo 1994 AM BO007 S.E.F. VIRTUS EMILSIDER BO 7.42
37 3 608 SERRA Alexander 1991 JM MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 7.43
38 5 684 MESSINA Francesco 1988 PM PA354 A.S. DIL. POL. A.P.B. 7.44
39 5 521 ROSSI Stefano 1992 JM PR068 C.U.S. PARMA 7.45
39 2 861 GHILLANI Filippo 1994 AM RE128 REGGIO EVENT'S 7.45
41 1 895 BROCCOLI Stefano 1988 PM MI618 ABC PROGETTO AZZURRI 7.50
41 1 845 AMIDANI Tiziano 1989 PM BS181 ATL. BRESCIA 1950 ISPA GROUP 7.50
41 4 627 DI LEONARDO Francesco 1974 SM BO007 S.E.F. VIRTUS EMILSIDER BO 7.50
44 6 744 MASCARO Gabriele 1985 SM RE105 G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA 7.51
44 2 690 BAGNARA Nicolo' 1989 PM VR761 ATL. INSIEME NEW FOODS VR 7.51
46 1 823 BONAFIN Marco 1979 SM RO281 G.A. ASSINDUSTRIA ROVIGO 7.52
46 4 835 FIORANI Mattia 1988 PM MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 7.52
46 1 518 DAVERIO Alessandro 1991 JM PC461 A.S.D. ATLETICA CINQUE CERCHI 7.52
46 4 873 MASINI Riccardo 1992 JM RE128 REGGIO EVENT'S 7.52
46 5 514 GUIZZARDI Guido 1977 SM MN663 CUS ATLETICA MANTOVA 7.52
51 4 876 DEGIOVANNI Federico 1992 JM BO124 ATL. CASTENASO CELTIC DRUID 7.54
52 3 680 NOSTRAN Mattia 1987 SM FE026 CUS FERRARA 7.55
53 6 598 MORIGI Marco 1960 MM50 FC038 EDERA ATL. FORLI 7.56
54 6 650 ROTA Matteo 1989 PM RE105 G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA 7.59
54 1 831 CALO' Michele 1981 SM MO057 S.G.LA PATRIA 1879 CARPI 7.59
56 5 858 GIACOMANTONIO Marco 1969 MM40 PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA 7.60
56 1 789 CALLEGARI Massimo 1988 PM VE492 ATLETICA SAN MARCO VENEZIA 7.60
58 2 896 STRASER Federico 1991 JM PR068 C.U.S. PARMA 7.62
58 3 833 CESARI Mattia 1994 AM BO007 S.E.F. VIRTUS EMILSIDER BO 7.62
60 4 872 FORNESI Ferido 1962 SM PO149 ASD ATLETICA PRATO 7.64
61 4 609 PRADELLA Andrea 1981 SM MO057 S.G.LA PATRIA 1879 CARPI 7.66
61 3 516 BELLESINI Federico 1986 SM VR761 ATL. INSIEME NEW FOODS VR 7.66
61 5 778 BASILE Mattia 1992 JM MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 7.66
64 5 560 MARASTONI Luca 1993 AM MO057 S.G.LA PATRIA 1879 CARPI 7.67
65 2 648 BA Moustapha 1985 SM FE378 ATLETICA ESTENSE 7.68
65 3 632 ZURINI Andrea 1985 SM PR068 C.U.S. PARMA 7.68
67 5 539 CASSINARI Marco 1978 SM PC461 A.S.D. ATLETICA CINQUE CERCHI 7.69
68 1 811 VALENTI Carlo Alberto 1994 AM BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS 7.70
69 3 740 BASCIUTTI Enrico 1991 JM VE492 ATLETICA SAN MARCO VENEZIA 7.74
70 4 890 BERTONI Alessandro 1994 AM MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 7.75
71 3 590 SCARABELLO Luca 1994 AM VR784 FONDAZIONE M. BENTEGODI 7.76
71 3 525 CASOLI Giorgio 1987 SM RE105 G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA 7.76
73 6 668 BARLETTA Tommaso 1981 SM PO149 ASD ATLETICA PRATO 7.78
73 3 582 LONGHI Leonardo 1993 AM BO007 S.E.F. VIRTUS EMILSIDER BO 7.78
75 5 782 OLMI Alessandro 1981 SM BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS 7.83
76 4 565 MEROLA Giorgio 1977 SM RM105 ATL. COLOSSEO 2000 7.85
77 6 623 SERAFINO Luca 1971 MM35 BO124 ATL. CASTENASO CELTIC DRUID 7.86
77 1 671 BARCHI Paolo 1963 MM45 MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 7.86
79 4 713 BENATI Gian Paolo 1968 MM40 BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS 7.89
80 1 795 MANTOVANI Luca 1985 SM VR784 FONDAZIONE M. BENTEGODI 7.92
80 1 646 SOLDATI Gabriele 1994 AM MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 7.92
80 2 753 BOMPANI Marco 1991 JM RE105 G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA 7.92
80 5 728 SPINELLI Stefano 1977 SM MO497 MODENA ATLETICA 7.92
84 1 838 GAVIOLI Enrico 1994 AM MO057 S.G.LA PATRIA 1879 CARPI 8.02
85 6 651 DAVOLI Tommaso 1994 AM RE105 G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA 8.04
85 4 764 BOMPANI Alberto 1991 JM RE105 G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA 8.04
87 6 849 PAGLIARI Stefano 1993 AM RE105 G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA 8.16
88 5 818 DE MARSICO Alessandro 1967 MM40 RE346 ATL. CASTELNOVO MONTI 8.25
89 2 748 CAMPORESI Claudio 1979 SM BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS 8.30
90 5 733 MARTIGNANI Alberto 1967 MM40 MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 8.53
91 2 855 MANFREDI Giampiero 1960 MM50 MO497 MODENA ATLETICA 11.29
  5 812 LEONI Alessio 1991 JM MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 Squ
  2 679 VOLPE Luca 1990 PM BO015 A.S.D. FRANCESCO FRANCIA Rit
FINALI - RISULTATI
Finale 1 (Miglior Finale) Palestra Indoor Via Piazza - 06 Febbraio 2010 Ora Inizio: 18:32 
Clas. Cors. Pett. Atleta Anno Cat. Codice - Nome Società Prestazione
1 4 888 GUAZZI Alessandro 1986 SM BO011 C.S. CARABINIERI SEZ. ATLETICA 6.87
2 5 806 ROCCO Alessandro 1983 SM MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 6.89
3 2 581 LAZZARINI Tommaso 1991 JM MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 6.94
4 6 900 ALAIMO Aldo Marco 1976 SM PA001 A.S.D. C.U.S. PALERMO 6.97
5 1 505 TIECOURA Samson Stephan 1989 PM RE105 G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA 7.14
  3 561 MONTI Walter 1980 SM PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA NP
Finale 2 Palestra Indoor Via Piazza - 06 Febbraio 2010 Ora Inizio: 18:29 
Clas. Cors. Pett. Atleta Anno Cat. Codice - Nome Società Prestazione
1 3 685 CALVI Michele 1990 PM RE105 G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA 6.96
2 4 826 TRIMBOLI Nicola 1988 PM BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG 7.04
3 2 536 CELLARIO Giovanni 1994 AM RE128 REGGIO EVENT'S 7.09
4 5 577 VALBONESI Luca 1993 AM BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS 7.10
5 1 531 ALINOVI Edoardo 1989 PM SP573 A.S.D. ATLETICASPEZIA CARISPE 7.15
6 6 701 DI FRANCO Gaetano 1993 AM CT075 SPORT CLUB CATANIA A.S.D. 7.22
Finale 3 Palestra Indoor Via Piazza - 06 Febbraio 2010 Ora Inizio: 18:26 
Clas. Cors. Pett. Atleta Anno Cat. Codice - Nome Società Prestazione
1 2 603 GROSSI Luca 1989 PM PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA 7.21
2 5 662 ALARIO Gianluigi 1982 SM PC461 A.S.D. ATLETICA CINQUE CERCHI 7.21
3 1 604 ALFIERI Marco 1991 JM PR068 C.U.S. PARMA 7.22
4 4 714 COLOSIO Paolo 1991 JM BS181 ATL. BRESCIA 1950 ISPA GROUP 7.27
5 6 741 LOSCHI Paolo 1984 SM BS181 ATL. BRESCIA 1950 ISPA GROUP 7.31
  3 721 RABINO Andrea 1978 SM MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 NP
Finale 4 Palestra Indoor Via Piazza - 06 Febbraio 2010 Ora Inizio: 18:23 
Clas. Cors. Pett. Atleta Anno Cat. Codice - Nome Società Prestazione
1 1 808 UMANA Matteo 1991 JM MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 7.20
2 2 558 PUTANO Marco 1993 AM PA001 A.S.D. C.U.S. PALERMO 7.23
3 3 777 RADE Lorenzo 1993 AM VE492 ATLETICA SAN MARCO VENEZIA 7.26
4 5 731 CASOTTO Francesco 1989 PM SP573 A.S.D. ATLETICASPEZIA CARISPE 7.27
5 6 847 CAPELLI Giulio 1987 SM PR068 C.U.S. PARMA 7.34
  4 716 KHALIFI Elamjad 1991 JM MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 NP
60 HS H 106 UOMINI
BATTERIE - RISULTATI
Batteria 1 Palestra Indoor Via Piazza - 06 Febbraio 2010 Ora Inizio: 15:48 
Clas. Cors. Pett. Atleta Anno Cat. Codice - Nome Società Prestazione
1 6 615 COMENCINI Nicola 1978 SM PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA 8.07  q
2 1 682 MAININI Carlo Alberto 1982 SM BO011 C.S. CARABINIERI SEZ. ATLETICA 8.12  q
3 2 758 CAVINA Federico 1989 PM FC038 EDERA ATL. FORLI 8.18  q
4 3 596 DALPRA' Giacomo 1989 PM FI002 ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. 8.76  q
5 4 825 VOLPE Luca 1990 PM BO015 A.S.D. FRANCESCO FRANCIA 8.95  q
6 5 569 MASCARO Gabriele 1985 SM RE105 G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA 9.06  q
Batteria 2 Palestra Indoor Via Piazza - 06 Febbraio 2010 Ora Inizio: 15:52 
Clas. Cors. Pett. Atleta Anno Cat. Codice - Nome Società Prestazione
1 1 746 TEDESCO Stefano 1988 PM RM056 G.A. FIAMME GIALLE 8.11  q
2 6 529 GIOVANNELLI Luca 1975 SM PD131 G.S. FIAMME ORO PADOVA 8.12  q
3 2 769 REDAELLI Carlo Giuseppe 1987 SM MI080 ATL. RICCARDI MILANO 8.26  q
4 5 700 BELLITTI Dario 1981 SM BS181 ATL. BRESCIA 1950 ISPA GROUP 8.68  q
5 4 829 PESSI Flavio 1983 SM MI085 GINN.MONZESE FORTI E LIBERI 8.91  q
6 3 681 SIVELLI Mattia 1994 AM PC087 LIBERTAS CADEO 9.77  q
RIEPILOGO Palestra Indoor Via Piazza 
Clas. Cors. Pett. Atleta Anno Cat. Codice - Nome Società Prestazione
1 6 615 COMENCINI Nicola 1978 SM PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA 8.07  q
2 1 746 TEDESCO Stefano 1988 PM RM056 G.A. FIAMME GIALLE 8.11  q
3 6 529 GIOVANNELLI Luca 1975 SM PD131 G.S. FIAMME ORO PADOVA 8.12  q
3 1 682 MAININI Carlo Alberto 1982 SM BO011 C.S. CARABINIERI SEZ. ATLETICA 8.12  q
5 2 758 CAVINA Federico 1989 PM FC038 EDERA ATL. FORLI 8.18  q
6 2 769 REDAELLI Carlo Giuseppe 1987 SM MI080 ATL. RICCARDI MILANO 8.26  q
7 5 700 BELLITTI Dario 1981 SM BS181 ATL. BRESCIA 1950 ISPA GROUP 8.68  q
8 3 596 DALPRA' Giacomo 1989 PM FI002 ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. 8.76  q
9 4 829 PESSI Flavio 1983 SM MI085 GINN.MONZESE FORTI E LIBERI 8.91  q
10 4 825 VOLPE Luca 1990 PM BO015 A.S.D. FRANCESCO FRANCIA 8.95  q
11 5 569 MASCARO Gabriele 1985 SM RE105 G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA 9.06  q
12 3 681 SIVELLI Mattia 1994 AM PC087 LIBERTAS CADEO 9.77  q
FINALI - RISULTATI
Finale 1 (Miglior Finale) Palestra Indoor Via Piazza - 06 Febbraio 2010 Ora Inizio: 17:52 
Clas. Cors. Pett. Atleta Anno Cat. Codice - Nome Società Prestazione
1 4 746 TEDESCO Stefano 1988 PM RM056 G.A. FIAMME GIALLE 7.95
2 3 615 COMENCINI Nicola 1978 SM PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA 8.05
3 5 529 GIOVANNELLI Luca 1975 SM PD131 G.S. FIAMME ORO PADOVA 8.09
